Α΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| ||||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
|
| |||||||
1. Marketing I | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
2. Management I | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
3. Μικροοικονομική | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
4. Μαθηματικά για Οικονομολόγους | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
5. Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
6. Εισαγωγή Στη Στατιστική | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Β΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| ||||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
|
| |||||||
1. Marketing II | Υ | 2 | | 3 | 5 |
|
| |||||||
2. Management II | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
3. Μακροοικονομική | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
4. Στατιστική Επιχειρήσεων | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
5. Ηλεκτρονική Επεξεργασία & Βάσεις Δεδομένων | Υ | 1 | 4 | | 5 |
|
| |||||||
6. Χρηματοοικονομική Λογιστική | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| ||||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
|
| |||||||
1. Διαφήμιση Ι | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
2. Συμπεριφορά Καταναλωτή | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
3. Διοικητική Λογιστική | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
4. Introduction To MRK (Αγγλική Ορολογία) | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
5. Τράπεζες & Χρημ. Πολιτική | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
6. Επιλογής | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Επικοινωνία Στο ΜΚΤ | ΕΥ | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
| |||||||
Κοινωνική Ψυχολογία | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| ||||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
|
| |||||||
1. Δημόσιες Σχέσεις | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
2. Διαφήμιση ΙΙ | Υ | 2 | | 3 | 5 |
|
| |||||||
3. Διαδικτυο – Πολυμέσα | Υ | 1 | 4 | | 5 |
|
| |||||||
4. Βιομηχανικό Marketing | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
5. MRK Communication (Αγγλική Ορολογία) | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
6. Επιλογής | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
ΜΚΤ Υπηρεσιών | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
ΜΚΤ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Γραφίστικες Εφαρμογές στη Διαφήμιση | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Ε΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| ||||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
|
| |||||||
1. Έρευνα Marketing | Y | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
| |||||||
2. Τεχνική Πωλήσεων | Y | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
| |||||||
3. Διεθνές MRK | Y | 1 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
4. Διαφήμιση ΙΙΙ | Y | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
| |||||||
5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση | Y | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
6. Επιλογής | EY | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Οικονομοτεχνικές Μελέτες | EY | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Τραπεζικό MRK | EY | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
ΣΤ΄ Εξάμηνο Σπουδών | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
|
| |||||||
1. Marketing – Management I | Υ | 4 | | 1 | 5 |
|
| |||||||
2. Εφαρμοσμένη ¨ Έρευνα MRK ¨ | Υ | 2 | 2 | | 4 |
|
| |||||||
3. Εξειδικευμένα Θέματα Δικαίου στο MRK | Υ | 3 | | 2 | 5 |
|
| |||||||
4. Διεθνές Management | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
5. Επιλογής | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Τουριστικό MRK | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Έντυπη & Ηλεκτρονική Διαφημίσει | ΕΥ | 2 | 2 | | 4 |
|
| |||||||
Ζ΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| ||||||||||||
Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | Ε | ΑΠ | Σ |
|
| |||||||
1. Marketing – Management II | Υ | 4 | | | 4 |
|
| |||||||
2. Σεμινάριο Τελειοφοίτων | Υ | | 6 | | 6 |
|
| |||||||
3. Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων | Υ | 3 | 1 | 1 | 5 |
|
| |||||||
4. Εφαρμογές MRK με Η/Υ | Υ | 3 | 2 | | 5 |
|
| |||||||
5. Επιλογής | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
MRK Λιαν. – Χον. Εμπορίου | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Πολιτική Επικοινωνία | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Διεθνές Εμπόριο | ΕΥ | 2 | | 2 | 4 |
|
| |||||||
Η΄ Εξάμηνο Σπουδών |
| |||||||||||||
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | ||||||||||||||
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ |
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: Κ (Κατηγορία), Υ (Υποχρεωτικό), Ε/Υ (Επιλογής Υποχρεωτικό), Π (Προαιρετικό), Θ (Θεωρία), Ε (Εργαστήριο),
ΑΠ (Ασκήσεις Πράξεις), Σ (Σύνολο).